RC-TA-Ⅱ系列高低溫一體循環(huán)浴為用戶工作時提供一個冷熱受控,溫度均勻恒定的場源,對實驗樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進行恒定溫度實驗或測試,也可作為直接加熱或輔助加熱及制冷的冷熱源。廣泛應(yīng)用于石油,化工,電子儀表,物理,化學,生物工程,醫(yī)藥衛(wèi)生,生命科學,輕工食品物性測試及化學分析等研究部門,高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門。
品牌 | 其他品牌 | 溫度穩(wěn)定性 | ±0.05~0.1℃℃ |
---|---|---|---|
溫度范圍 | -5/-10/-20/-30/-40~160℃ | 水浴槽容積 | 6/10/15/20L |
溫控功能 | 制冷/加熱型 | 價格區(qū)間 | 面議 |
循環(huán)功能 | 內(nèi)循環(huán) | 儀器種類 | 恒溫浴槽 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油 |
1. 產(chǎn)品簡介
RC-TA-Ⅱ系列高低溫一體循環(huán)浴為用戶工作時提供一個冷熱受控,溫度均勻恒定的場源,對實驗樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進行恒定溫度實驗或測試,也可作為直接加熱或輔助加熱及制冷的冷熱源。廣泛應(yīng)用于石油,化工,電子儀表,物理,化學,生物工程,醫(yī)藥衛(wèi)生,生命科學,輕工食品物性測試及化學分析等研究部門,高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門。
2. 主要特點
l 智能控溫,PID技術(shù)自動調(diào)整,支持人工調(diào)整參數(shù);
l 專業(yè)控溫軟件,具有單點溫度修正功能,支持最多50段溫度區(qū)間修正;
l 軟件數(shù)字鎖定控制系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置,避免誤操作,確保數(shù)據(jù)正確無誤;
l 可設(shè)定超溫報警溫度,超溫可自動切斷負載;
l 具有超溫保護、鳴叫報警功能;
l 可加裝485或232通訊功能,及程序升降溫控制功能,實現(xiàn)遠程控制。
3. 技術(shù)參數(shù)
型號 | 溫度范圍/℃ | 分辨率/℃ | 波動度/±℃ | 容積/L | 槽開口/mm | 深度/mm | 流量/L/min | 外形尺寸/mm |
RC0506-TA-Ⅱ | -5~160 | 0.01 | 0.05~0.1 | 6 | 180*160 | 150 | 6 | 320*370*675 |
RC1006-TA-Ⅱ | -10~160 | 0.01 | 0.05~0.1 | 6 | 180*160 | 150 | 6 | 320*370*675 |
RC2006-TA-Ⅱ | -20~160 | 0.01 | 0.05~0.1 | 6 | 180*160 | 150 | 6 | 320*370*675 |
RC3006-TA-Ⅱ | -30~160 | 0.01 | 0.05~0.1 | 6 | 180*160 | 150 | 6 | 320*370*765 |
RC4006-TA-Ⅱ | -40~160 | 0.01 | 0.05~0.1 | 6 | 180*160 | 150 | 6 | 400*450*940 |
RC0510-TA-Ⅱ | -5~160 | 0.01 | 0.05~0.1 | 10 | 180*160 | 200 | 6 | 320*370*765 |
RC1010-TA-Ⅱ | -10~160 | 0.01 | 0.05~0.1 | 10 | 180*160 | 200 | 6 | 320*370*765 |
RC2010-TA-Ⅱ | -20~160 | 0.01 | 0.05~0.1 | 10 | 180*160 | 200 | 6 | 320*370*765 |
RC3010-TA-Ⅱ | -30~160 | 0.01 | 0.05~0.1 | 10 | 180*160 | 200 | 6 | 400*450*940 |
RC4010-TA-Ⅱ | -40~160 | 0.01 | 0.05~0.1 | 10 | 180*160 | 200 | 6 | 400*450*940 |
RC0515-TA-Ⅱ | -5~160 | 0.01 | 0.05~0.1 | 15 | 250*160 | 200 | 6 | 320*370*765 |
RC1015-TA-Ⅱ | -10~160 | 0.01 | 0.05~0.1 | 15 | 250*160 | 200 | 6 | 320*370*765 |
RC2015-TA-Ⅱ | -20~160 | 0.01 | 0.05~0.1 | 15 | 250*160 | 200 | 6 | 320*370*765 |
RC3015-TA-Ⅱ | -30~160 | 0.01 | 0.05~0.1 | 15 | 250*160 | 200 | 6 | 400*450*940 |
RC4015-TA-Ⅱ | -40~160 | 0.01 | 0.05~0.1 | 15 | 250*160 | 200 | 6 | 450*540*990 |
RC0520-TA-Ⅱ | -5~160 | 0.01 | 0.05~0.1 | 20 | 250*160 | 300 | 6 | 400*450*1040 |
RC1020-TA-Ⅱ | -10~160 | 0.01 | 0.05~0.1 | 20 | 250*160 | 300 | 6 | 400*450*1040 |
RC2020-TA-Ⅱ | -20~160 | 0.01 | 0.05~0.1 | 20 | 250*160 | 300 | 6 | 400*450*1040 |
RC3020-TA-Ⅱ | -30~160 | 0.01 | 0.05~0.1 | 20 | 250*160 | 300 | 6 | 400*450*1040 |
RC4020-TA-Ⅱ | -40~160 | 0.01 | 0.05~0.1 | 20 | 250*160 | 300 | 6 | 450*540*1090 |
相關(guān)產(chǎn)品